Экскурсия на катере или лодке-такси (taxi boat) - центральная Далмация
Наутический центр "Бол" организует экскурсии на скоростном катере для максимально 8 человек. Мы с вами совершим экскурсию по островам средней Далмации: Брач, Хвар, Вис, Корчула. Преимущество таких экскурсий состоится в том, что дают возможность за один день увидеть как пляжи изумительной красоты, пещеры (Синяя пещера, Зеленая пещера, Военная пещера, Королевская пещера), так и маленькие острова и прибережные города: Хвар, Корчула, Вис и Макарска.
Нажмите на карту для увеличения
Стоимость экскурсий:
Цены на аренду катера
Поездка в одном направлении:
| БОЛ | ХВАР | 50 мин | 1.300 кн | 180 |
| БОЛ | ЕЛСА | 15 мин | 600 кн | 85 |
| БОЛ | ВРБОВСКА | 15 мин | 600 кн | 85 |
| БОЛ | СТАРИГРАД | 25 мин | 800 кн | 110 |
| БОЛ | ШОЛТА | 40 мин | 1.000 кн | 140 |
| БОЛ | ВИС | 1.30 мин | 2.000 кн | 280 |
| БОЛ | СИНЯЯ ПЕЩЕРА | 2.15 мин | 3.500 кн | 490 |
| БОЛ | КОРЧУЛА | 2.10 мин | 3.000 кн | 420 |
| БОЛ | МАКАРСКА | 50 мин | 1.000 кн | 140 |
| БОЛ | БРЕЛА | 60 мин | 1.200 кн | 170 |
| БОЛ | СПЛИТ | 1:15 мин | 1.300 кн | 180 |
| БОЛ | АЭРОПОРТ-ТРОГИР | 1.30 мин | 1.600 кн | 220 |
Экскурсии на катере:
| ХВАР ДНЕМ (5 ЧАСОВ) | 2.100 кн | 300 |
|
| НОЧНОЙ ХВАР | 19:00ч-02:00ч | 2.500 кн | 350 |
| БОЛ - ХВАР-КОРЧУЛА-БОЛ | 09:00ч-18:00ч | 4.000 кн | 560 |
| ЭКСКУРСИЯ - ОСТРОВ БРАЧ | 09.00ч-12:00ч | 1.600 кн | 220 |
| ЦЕЛОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА КАТЕРЕ СО ШКИПЕРОМ | 2500 кндоплата за топливо | 350 |
Примечания:
Максимальное количество человек на катере - 7.
Возможно организовать несколько катеров для определенных экскурсиях.
КАЖДУЮ ЭКСКУРСИЮ НАДО ЗАБРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ, КАК МИНИМУМ ЗА ДЕНЬ!



